1 cuota de $414.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.857,14 |
2 cuotas de $247.856,40 | Total $495.712,80 | |
3 cuotas de $172.096,57 | Total $516.289,71 | |
6 cuotas de $98.120,63 | Total $588.723,77 | |
9 cuotas de $72.968,76 | Total $656.718,85 | |
12 cuotas de $61.398,86 | Total $736.786,28 |
1 cuota de $414.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.857,14 |
2 cuotas de $245.470,97 | Total $490.941,94 | |
3 cuotas de $167.726,74 | Total $503.180,23 | |
6 cuotas de $94.089,60 | Total $564.537,60 | |
9 cuotas de $70.442,74 | Total $633.984,68 | |
12 cuotas de $59.210,49 | Total $710.525,82 | |
24 cuotas de $44.184,01 | Total $1.060.416,34 |
3 cuotas de $176.770,63 | Total $530.311,88 | |
6 cuotas de $97.353,14 | Total $584.118,85 |
3 cuotas de $178.609,83 | Total $535.829,48 | |
6 cuotas de $98.051,49 | Total $588.308,91 | |
9 cuotas de $73.369,79 | Total $660.328,11 | |
12 cuotas de $60.088,60 | Total $721.063,20 |
18 cuotas de $48.731,89 | Total $877.173,94 |
Variador J1000 – Compacto, eficiente y potente
El J1000 es la solución ideal para automatización en espacios reducidos, ofreciendo velocidad variable y ahorro de energía.
-Funcionamiento estable ante cambios de carga o alimentación.
-Desaceleración rápida sin resistencia de frenado externo
-Ajuste automático del par según la carga
Máxima eficiencia en el menor espacio. Consultanos para más información.