1 cuota de $594.628,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.628,57 |
2 cuotas de $355.260,84 | Total $710.521,68 | |
3 cuotas de $246.671,75 | Total $740.015,26 | |
6 cuotas de $140.639,57 | Total $843.837,40 | |
9 cuotas de $104.588,56 | Total $941.297,03 | |
12 cuotas de $88.005,03 | Total $1.056.060,34 |
1 cuota de $594.628,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $594.628,57 |
2 cuotas de $351.841,72 | Total $703.683,45 | |
3 cuotas de $240.408,33 | Total $721.224,99 | |
6 cuotas de $134.861,76 | Total $809.170,56 | |
9 cuotas de $100.967,93 | Total $908.711,38 | |
12 cuotas de $84.868,36 | Total $1.018.420,35 | |
24 cuotas de $63.330,42 | Total $1.519.930,09 |
3 cuotas de $253.371,23 | Total $760.113,70 | |
6 cuotas de $139.539,50 | Total $837.237,03 |
3 cuotas de $256.007,42 | Total $768.022,26 | |
6 cuotas de $140.540,46 | Total $843.242,78 | |
9 cuotas de $105.163,37 | Total $946.470,29 | |
12 cuotas de $86.126,99 | Total $1.033.523,92 |
18 cuotas de $69.849,04 | Total $1.257.282,65 |
El J1000 es la solución ideal para automatización en espacios reducidos, ofreciendo velocidad variable y ahorro de energía.
-Funcionamiento estable ante cambios de carga o alimentación.
-Desaceleración rápida sin resistencia de frenado externo
-Ajuste automático del par según la carga
Máxima eficiencia en el menor espacio. Consultanos para más información.