1 cuota de $582.528,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.528,57 |
2 cuotas de $348.031,69 | Total $696.063,39 | |
3 cuotas de $241.652,27 | Total $724.956,81 | |
6 cuotas de $137.777,72 | Total $826.666,29 | |
9 cuotas de $102.460,30 | Total $922.142,73 | |
12 cuotas de $86.214,23 | Total $1.034.570,74 |
1 cuota de $582.528,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.528,57 |
2 cuotas de $344.682,15 | Total $689.364,31 | |
3 cuotas de $235.516,30 | Total $706.548,90 | |
6 cuotas de $132.117,48 | Total $792.704,88 | |
9 cuotas de $98.913,35 | Total $890.220,16 | |
12 cuotas de $83.141,39 | Total $997.696,68 | |
24 cuotas de $62.041,72 | Total $1.489.001,28 |
3 cuotas de $248.215,42 | Total $744.646,27 | |
6 cuotas de $136.700,04 | Total $820.200,23 |
3 cuotas de $250.797,97 | Total $752.393,90 | |
6 cuotas de $137.680,63 | Total $826.083,77 | |
9 cuotas de $103.023,41 | Total $927.210,72 | |
12 cuotas de $84.374,41 | Total $1.012.492,91 |
18 cuotas de $68.427,69 | Total $1.231.698,41 |
Variador J1000 – Compacto, eficiente y potente
El J1000 es la solución ideal para automatización en espacios reducidos, ofreciendo velocidad variable y ahorro de energía.
-Funcionamiento estable ante cambios de carga o alimentación.
-Desaceleración rápida sin resistencia de frenado externo
-Ajuste automático del par según la carga
Máxima eficiencia en el menor espacio. Consultanos para más información.